W____..__.._..__................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-22 | 27287 | 0/56/10879 | W | 0.25 | 0 | 0 | 1020133 | 0.0 | 0.36 | 327.63 | 216.73.216.191 | http/1.1 | ram-solar.sk:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-22 | 26343 | 0/46/9286 | _ | 0.21 | 26 | 7 | 958558 | 0.0 | 0.30 | 159.00 | 216.73.216.191 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.downloads.en.html HTTP/1.1 |
| 2-22 | 27507 | 0/60/9553 | _ | 0.26 | 5 | 3 | 850551 | 0.0 | 0.35 | 159.33 | 216.73.216.191 | http/1.1 | ram-solar.sk:80 | GET /awstats.ram-solar.sk.lastrobots.en.html HTTP/1.1 |
| 3-22 | 25147 | 0/93/10284 | _ | 0.36 | 57 | 6 | 1039964 | 0.0 | 0.48 | 273.90 | 216.73.216.191 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.urldetail.en.html HTTP/1.1 |
| 4-22 | 44281 | 0/11/10071 | _ | 0.04 | 88 | 2 | 1098183 | 0.0 | 0.05 | 163.12 | 216.73.216.191 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.browserdetail.en.html HTTP/1.1 |
| 5-22 | - | 0/0/7804 | . | 0.00 | 6850 | 0 | 914132 | 0.0 | 0.00 | 142.48 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-22 | - | 0/0/9257 | . | 0.00 | 6849 | 0 | 896890 | 0.0 | 0.00 | 167.73 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-22 | 25154 | 0/101/8353 | _ | 0.41 | 47 | 0 | 991671 | 0.0 | 0.64 | 228.85 | 216.73.216.191 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.osdetail.en.html HTTP/1.1 |
| 8-22 | 27388 | 0/50/8081 | _ | 0.18 | 69 | 2 | 903635 | 0.0 | 0.28 | 170.43 | 216.73.216.191 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.lasthosts.en.html HTTP/1.1 |
| 9-22 | - | 0/0/7683 | . | 0.00 | 6848 | 0 | 1091423 | 0.0 | 0.00 | 173.59 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-22 | - | 0/0/5747 | . | 0.00 | 2708 | 0 | 673210 | 0.0 | 0.00 | 91.70 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-22 | 27389 | 0/49/6429 | _ | 0.19 | 147 | 6 | 606778 | 0.0 | 0.25 | 149.66 | 216.73.216.191 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.urlexit.en.html HTTP/1.1 |
| 12-22 | - | 0/0/5554 | . | 0.00 | 6847 | 0 | 732378 | 0.0 | 0.00 | 120.75 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-22 | - | 0/0/3132 | . | 0.00 | 6778 | 0 | 249306 | 0.0 | 0.00 | 90.80 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-22 | 27390 | 0/49/2758 | _ | 0.18 | 100 | 8 | 227562 | 0.0 | 0.26 | 26.36 | 216.73.216.191 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.keyphrases.en.html HTTP/1.1 |
| 15-22 | 27391 | 0/52/2199 | _ | 0.19 | 135 | 6 | 237884 | 0.0 | 0.34 | 16.21 | 216.73.216.191 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.unknownip.en.html HTTP/1.1 |
| 16-22 | - | 0/0/1527 | . | 0.00 | 6858 | 7 | 71543 | 0.0 | 0.00 | 26.41 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-22 | - | 0/0/1297 | . | 0.00 | 6845 | 0 | 50868 | 0.0 | 0.00 | 58.91 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-22 | - | 0/0/2346 | . | 0.00 | 6859 | 0 | 100366 | 0.0 | 0.00 | 24.37 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-22 | - | 0/0/1123 | . | 0.00 | 6857 | 4 | 182282 | 0.0 | 0.00 | 16.37 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-22 | - | 0/0/863 | . | 0.00 | 6856 | 0 | 57529 | 0.0 | 0.00 | 9.60 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-22 | - | 0/0/729 | . | 0.00 | 6855 | 3 | 72844 | 0.0 | 0.00 | 17.31 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-22 | - | 0/0/597 | . | 0.00 | 6854 | 4 | 18604 | 0.0 | 0.00 | 6.75 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-22 | - | 0/0/1179 | . | 0.00 | 6853 | 4 | 96979 | 0.0 | 0.00 | 10.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-22 | - | 0/0/907 | . | 0.00 | 6852 | 4 | 81191 | 0.0 | 0.00 | 21.54 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-19 | - | 0/0/671 | . | 0.00 | 226169 | 0 | 22749 | 0.0 | 0.00 | 8.81 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-19 | - | 0/0/423 | . | 0.00 | 226148 | 4 | 41639 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-19 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 224104 | 0 | 27444 | 0.0 | 0.00 | 56.89 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-19 | - | 0/0/511 | . | 0.00 | 226153 | 0 | 39836 | 0.0 | 0.00 | 6.58 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-19 | - | 0/0/478 | . | 0.00 | 226158 | 5 | 44031 | 0.0 | 0.00 | 9.41 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-19 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 226170 | 0 | 89269 | 0.0 | 0.00 | 13.26 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-19 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 221480 | 0 | 75969 | 0.0 | 0.00 | 59.57 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-19 | - | 0/0/326 | . | 0.00 | 226177 | 0 | 26560 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-19 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 226166 | 0 | 54096 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-19 | - | 0/0/351 | . | 0.00 | 226176 | 0 | 25092 | 0.0 | 0.00 | 5.58 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-19 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 221901 | 0 | 50950 | 0.0 | 0.00 | 16.13 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-19 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 224664 | 0 | 29278 | 0.0 | 0.00 | 7.97 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-19 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 226175 | 0 | 3012 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-19 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 226167 | 0 | 1167 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-19 | - | 0/0/658 | . | 0.00 | 226174 | 0 | 46675 | 0.0 | 0.00 | 13.09 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-19 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 226165 | 0 | 11681 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-16 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 484981 | 5 | 165 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-16 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 484982 | 4 | 29805 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-16 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 484980 | 5 | 52789 | 0.0 | 0.00 | 4.18 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-16 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 484979 | 5 | 145 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-8 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1135131 | 0 | 140885 | 0.0 | 0.00 | 46.68 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-8 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1135129 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-8 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1135127 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-8 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1135126 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-8 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1135125 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-8 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 1131235 | 0 | 202512 | 0.0 | 0.00 | 47.68 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-9 | - | 0/0/451 | . | 0.00 | 1074029 | 1 | 51393 | 0.0 | 0.00 | 5.87 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-9 | - | 0/0/343 | . | 0.00 | 1094403 | 6 | 17569 | 0.0 | 0.00 | 10.84 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1135174 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-8 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 1131231 | 0 | 4329 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-9 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 1085387 | 0 | 45541 | 0.0 | 0.00 | 7.34 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-8 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1135133 | 0 | 1053 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-8 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1135124 | 3 | 652 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1135123 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1135122 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1135120 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1135121 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1135119 | 3 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1135118 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1135117 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1135116 | 6 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1135115 | 4 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1135114 | 4 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1135113 | 3 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-8 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1131225 | 0 | 2423 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1135070 | 7 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-8 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 1107571 | 30 | 14691 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | 89.176.21.218 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:443 | POST /mail/?_task=mail&_action=refresh HTTP/1.1 |
| 72-8 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 1107571 | 36 | 31961 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | 89.176.21.218 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:443 | POST /mail/?_task=mail&_action=refresh HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 47 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 87 seconds, (range: 15...249) index usage: 1%, cache usage: 2% total entries stored since starting: 1028 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 981 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 82 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |