.W.__..______......................_............................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-37 | - | 0/0/14705 | . | 0.00 | 9775 | 0 | 487708 | 0.0 | 0.00 | 153.10 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-37 | 3943 | 0/34/14121 | W | 0.13 | 0 | 0 | 474459 | 0.0 | 0.11 | 155.73 | 216.73.216.40 | http/1.1 | ram-solar.sk:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-37 | - | 0/0/13614 | . | 0.00 | 9789 | 0 | 575004 | 0.0 | 0.00 | 145.41 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 3-37 | 3930 | 0/31/11645 | _ | 0.14 | 37 | 1 | 529078 | 0.0 | 0.14 | 131.55 | 216.73.216.40 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.browserdetail.en.html HTTP/1.1 |
| 4-37 | 3933 | 0/41/13060 | _ | 0.13 | 35 | 42 | 468676 | 0.0 | 0.24 | 195.94 | 2a06:4883:3000::32 | http/1.1 | ||
| 5-37 | - | 0/0/12841 | . | 0.00 | 9790 | 0 | 459726 | 0.0 | 0.00 | 135.65 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-37 | - | 0/0/10665 | . | 0.00 | 9774 | 0 | 429437 | 0.0 | 0.00 | 118.51 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-37 | 3936 | 0/35/9264 | _ | 0.14 | 22 | 0 | 472565 | 0.0 | 0.14 | 117.05 | 216.73.216.40 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.downloads.en.html HTTP/1.1 |
| 8-37 | 3946 | 0/35/10124 | _ | 0.12 | 33 | 0 | 429161 | 0.0 | 0.16 | 118.28 | 2a06:4882:9000::9f | http/1.1 | ||
| 9-37 | 3949 | 0/33/8170 | _ | 0.14 | 30 | 0 | 279104 | 0.0 | 0.12 | 104.43 | 216.73.216.40 | http/1.1 | ||
| 10-37 | 3950 | 0/40/6757 | _ | 0.14 | 0 | 0 | 274241 | 0.0 | 0.20 | 84.30 | 2a06:4882:9000::96 | http/1.1 | ||
| 11-37 | 3953 | 0/32/6647 | _ | 0.12 | 44 | 0 | 214642 | 0.0 | 0.13 | 80.27 | 2a01:28:ca:112::1:1576 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:443 | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 12-37 | 3955 | 0/32/7051 | _ | 0.11 | 2 | 0 | 241424 | 0.0 | 0.13 | 67.82 | 2a06:4883:3000::3d | http/1.1 | ||
| 13-37 | - | 0/0/3252 | . | 0.00 | 9786 | 6 | 90251 | 0.0 | 0.00 | 29.74 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-37 | - | 0/0/2031 | . | 0.00 | 9787 | 3 | 36781 | 0.0 | 0.00 | 21.15 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-37 | - | 0/0/4099 | . | 0.00 | 9785 | 4 | 198320 | 0.0 | 0.00 | 54.17 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-37 | - | 0/0/2625 | . | 0.00 | 9784 | 4 | 79897 | 0.0 | 0.00 | 23.45 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-37 | - | 0/0/366 | . | 0.00 | 9783 | 4 | 5638 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-37 | - | 0/0/562 | . | 0.00 | 9782 | 3 | 17446 | 0.0 | 0.00 | 8.43 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-37 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 9781 | 6 | 5160 | 0.0 | 0.00 | 3.90 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-37 | - | 0/0/860 | . | 0.00 | 9780 | 0 | 23052 | 0.0 | 0.00 | 10.24 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-37 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 12182 | 0 | 306 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-37 | - | 0/0/560 | . | 0.00 | 12232 | 0 | 24235 | 0.0 | 0.00 | 4.52 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-37 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 12201 | 0 | 11395 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-37 | - | 0/0/592 | . | 0.00 | 12242 | 0 | 8462 | 0.0 | 0.00 | 8.61 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-37 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 12177 | 0 | 250 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-37 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 12200 | 0 | 11510 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-37 | - | 0/0/246 | . | 0.00 | 12170 | 0 | 4784 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-37 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 9778 | 0 | 370 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-37 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 12259 | 0 | 2008 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-37 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 9776 | 0 | 1615 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-37 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 12225 | 0 | 1872 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-37 | - | 0/0/651 | . | 0.00 | 12191 | 0 | 13289 | 0.0 | 0.00 | 5.86 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-37 | - | 0/0/1455 | . | 0.00 | 12176 | 0 | 41383 | 0.0 | 0.00 | 17.42 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-37 | - | 0/0/475 | . | 0.00 | 12172 | 0 | 89761 | 0.0 | 0.00 | 52.75 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-37 | 58237 | 0/71/588 | _ | 0.27 | 14 | 27 | 31888 | 0.0 | 0.37 | 2.80 | 2a01:28:ca:112::1:28 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:443 | GET /admin/ HTTP/1.1 |
| 36-37 | - | 0/0/853 | . | 0.00 | 12263 | 0 | 16878 | 0.0 | 0.00 | 14.30 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-37 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 12213 | 0 | 178 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-37 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 12249 | 0 | 351 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-37 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 12261 | 0 | 785 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-37 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 12216 | 0 | 4863 | 0.0 | 0.00 | 47.04 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-37 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 12211 | 0 | 7378 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-37 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 12175 | 0 | 14161 | 0.0 | 0.00 | 48.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-37 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 12236 | 0 | 1075 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-37 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 12252 | 0 | 920 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-37 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 12243 | 0 | 6684 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-37 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 12186 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-37 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 12192 | 0 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-37 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 12257 | 0 | 1460 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-37 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 12178 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-37 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 12251 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-37 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 12238 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12195 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-37 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 12219 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-37 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 12179 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-37 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 12197 | 0 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-37 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 12255 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-37 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 12208 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-37 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 12171 | 0 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-37 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 12241 | 0 | 122 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-37 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 9791 | 0 | 345 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-37 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 12205 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-37 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 12228 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-37 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 12256 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-37 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 12174 | 0 | 145 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-37 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 12262 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-37 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 12258 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-37 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 9788 | 0 | 346 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-37 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 12218 | 0 | 324 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-37 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 12198 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-37 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 12210 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-37 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 12184 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-37 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 12222 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-37 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 12193 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-37 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 12185 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-37 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 12260 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12240 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-37 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 12206 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-37 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 12220 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12250 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12217 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12233 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12247 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-37 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 9779 | 0 | 496 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-37 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 9797 | 0 | 347 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12237 | 0 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-37 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 12248 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-37 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 12181 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-37 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 12173 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-37 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 12199 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12246 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12231 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12223 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12221 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12239 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12244 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-37 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 12224 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-37 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 12226 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-37 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 12264 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12234 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12209 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-37 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 12227 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-37 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 9777 | 0 | 395 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-37 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 12183 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-37 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 12245 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976415 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976387 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976412 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976375 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976389 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-13 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1976351 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976378 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976395 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976421 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976422 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-13 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1976366 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976442 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-13 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1976390 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976384 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976402 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976349 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976359 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976379 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976364 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976355 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976411 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976360 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976383 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976348 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976357 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-13 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1976167 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1976393 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976369 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976374 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1976406 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
