______.__......._.......W....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-65 | 36255 | 0/121/50406 | _ | 0.31 | 134 | 3 | 6630941 | 0.0 | 0.50 | 760.11 | 216.73.217.172 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.alldomains.en.html HTTP/1.1 |
| 1-65 | 37574 | 0/117/48320 | _ | 0.29 | 32 | 6 | 2655973 | 0.0 | 0.63 | 358.31 | 216.73.217.172 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.lasthosts.en.html HTTP/1.1 |
| 2-65 | 35477 | 0/136/45899 | _ | 0.30 | 139 | 5 | 2576195 | 0.0 | 0.84 | 337.20 | 216.73.217.172 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.lastrobots.en.html HTTP/1.1 |
| 3-65 | 37576 | 0/142/45759 | _ | 0.33 | 26 | 4 | 2641876 | 0.0 | 0.51 | 328.46 | 216.73.217.172 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.urldetail.en.html HTTP/1.1 |
| 4-65 | 49385 | 0/113/42084 | _ | 0.32 | 21 | 3 | 2486929 | 0.0 | 1.38 | 307.12 | 216.73.217.172 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.downloads.en.html HTTP/1.1 |
| 5-65 | 65182 | 0/66/39725 | _ | 0.12 | 64 | 2 | 2711691 | 0.0 | 0.21 | 712.60 | 216.73.217.172 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.browserdetail.en.html HTTP/1.1 |
| 6-65 | - | 0/0/40563 | . | 0.00 | 6046 | 0 | 2305202 | 0.0 | 0.00 | 304.24 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-65 | 49391 | 0/116/35250 | _ | 0.26 | 88 | 10 | 2404810 | 0.0 | 0.41 | 254.15 | 216.73.217.172 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.keyphrases.en.html HTTP/1.1 |
| 8-65 | 65184 | 0/67/35665 | _ | 0.12 | 117 | 7 | 3219498 | 0.0 | 0.21 | 256.43 | 216.73.217.172 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.unknownip.en.html HTTP/1.1 |
| 9-64 | - | 0/0/29574 | . | 0.00 | 22226 | 0 | 1516570 | 0.0 | 0.00 | 200.16 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-65 | - | 0/0/30773 | . | 0.00 | 6045 | 0 | 1765112 | 0.0 | 0.00 | 227.71 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-64 | - | 0/0/28430 | . | 0.00 | 22224 | 0 | 1619819 | 0.0 | 0.00 | 212.21 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-64 | - | 0/0/23592 | . | 0.00 | 22227 | 0 | 1474688 | 0.0 | 0.00 | 163.79 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-64 | - | 0/0/21378 | . | 0.00 | 22220 | 0 | 1103575 | 0.0 | 0.00 | 152.96 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-64 | - | 0/0/19600 | . | 0.00 | 22232 | 0 | 957076 | 0.0 | 0.00 | 128.10 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-65 | - | 0/0/18709 | . | 0.00 | 9779 | 0 | 1049423 | 0.0 | 0.00 | 127.32 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-65 | 35474 | 0/121/18651 | _ | 0.30 | 121 | 2 | 1665478 | 0.0 | 0.62 | 128.67 | 216.73.217.172 | http/1.1 | ram-solar.sk:443 | GET /awstats.ram-solar.sk.urlexit.en.html HTTP/1.1 |
| 17-64 | - | 0/0/12445 | . | 0.00 | 22229 | 0 | 799793 | 0.0 | 0.00 | 87.23 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-64 | - | 0/0/10671 | . | 0.00 | 15957 | 0 | 422033 | 0.0 | 0.00 | 63.62 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-64 | - | 0/0/8428 | . | 0.00 | 22233 | 0 | 465254 | 0.0 | 0.00 | 49.69 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-64 | - | 0/0/6991 | . | 0.00 | 22218 | 0 | 373280 | 0.0 | 0.00 | 47.83 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-64 | - | 0/0/8491 | . | 0.00 | 22225 | 0 | 395687 | 0.0 | 0.00 | 51.32 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-64 | - | 0/0/9384 | . | 0.00 | 12813 | 112 | 594910 | 0.0 | 0.00 | 54.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 23-64 | - | 0/0/7657 | . | 0.00 | 22228 | 0 | 294353 | 0.0 | 0.00 | 52.25 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-65 | 35475 | 1/144/6306 | W | 0.34 | 0 | 0 | 272320 | 3.9 | 1.21 | 39.52 | 216.73.217.172 | http/1.1 | ram-solar.sk:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 25-64 | - | 0/0/3570 | . | 0.00 | 12813 | 0 | 147752 | 0.0 | 0.00 | 23.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | GET /nginx_status HTTP/1.1 |
| 26-62 | - | 0/0/2351 | . | 0.00 | 210311 | 0 | 91359 | 0.0 | 0.00 | 13.40 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-62 | - | 0/0/2571 | . | 0.00 | 210328 | 7 | 116923 | 0.0 | 0.00 | 19.34 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-62 | - | 0/0/2035 | . | 0.00 | 210304 | 0 | 145839 | 0.0 | 0.00 | 13.37 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-62 | - | 0/0/2004 | . | 0.00 | 210303 | 0 | 125540 | 0.0 | 0.00 | 18.23 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-62 | - | 0/0/3691 | . | 0.00 | 210305 | 0 | 198242 | 0.0 | 0.00 | 20.64 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-62 | - | 0/0/2381 | . | 0.00 | 210327 | 4 | 101175 | 0.0 | 0.00 | 14.47 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-62 | - | 0/0/3475 | . | 0.00 | 210326 | 4 | 119426 | 0.0 | 0.00 | 20.84 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-62 | - | 0/0/2658 | . | 0.00 | 208988 | 0 | 97703 | 0.0 | 0.00 | 14.85 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-62 | - | 0/0/1885 | . | 0.00 | 210301 | 0 | 73901 | 0.0 | 0.00 | 10.12 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-62 | - | 0/0/2120 | . | 0.00 | 210325 | 4 | 120410 | 0.0 | 0.00 | 11.38 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-62 | - | 0/0/1643 | . | 0.00 | 210300 | 0 | 48172 | 0.0 | 0.00 | 14.86 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-62 | - | 0/0/1712 | . | 0.00 | 210302 | 0 | 74229 | 0.0 | 0.00 | 16.79 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-62 | - | 0/0/2427 | . | 0.00 | 210324 | 3 | 76984 | 0.0 | 0.00 | 14.82 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-60 | - | 0/0/1710 | . | 0.00 | 365656 | 0 | 57555 | 0.0 | 0.00 | 11.29 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-61 | - | 0/0/1930 | . | 0.00 | 351100 | 0 | 54174 | 0.0 | 0.00 | 9.94 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-58 | - | 0/0/761 | . | 0.00 | 615438 | 10 | 57384 | 0.0 | 0.00 | 5.42 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-57 | - | 0/0/571 | . | 0.00 | 635653 | 0 | 23755 | 0.0 | 0.00 | 3.68 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-57 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 635733 | 0 | 10497 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-57 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 636173 | 0 | 3392 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-57 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 637736 | 0 | 3611 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-57 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 635734 | 0 | 6717 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-57 | - | 0/0/278 | . | 0.00 | 635656 | 0 | 5817 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-57 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 638996 | 6 | 1729 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-57 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 635658 | 0 | 14000 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-57 | - | 0/0/537 | . | 0.00 | 638995 | 5 | 751867 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-57 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 638994 | 3 | 1550 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-57 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 635655 | 0 | 4001 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-57 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 638993 | 3 | 1081 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-57 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 638992 | 5 | 12879 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-57 | - | 0/0/455 | . | 0.00 | 638952 | 5 | 13722 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-57 | - | 0/0/713 | . | 0.00 | 638951 | 4 | 17873 | 0.0 | 0.00 | 6.60 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-57 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 638950 | 3 | 3777 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-57 | - | 0/0/784 | . | 0.00 | 638949 | 3 | 17111 | 0.0 | 0.00 | 5.54 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-57 | - | 0/0/494 | . | 0.00 | 638948 | 3 | 13152 | 0.0 | 0.00 | 2.83 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-57 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 638947 | 4 | 11383 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-57 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 638946 | 4 | 1428 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-57 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 638945 | 4 | 4355 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-57 | - | 0/0/378 | . | 0.00 | 638943 | 4 | 12633 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-57 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 638944 | 0 | 4952 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-57 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 638942 | 4 | 2078 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-57 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 638941 | 5 | 3596 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-57 | - | 0/0/477 | . | 0.00 | 638940 | 3 | 11510 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-57 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 638939 | 4 | 53266 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-57 | - | 0/0/558 | . | 0.00 | 638937 | 4 | 48434 | 0.0 | 0.00 | 4.22 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-57 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 638938 | 3 | 10335 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-57 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 638936 | 4 | 574 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-57 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 638935 | 3 | 711 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-47 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 948758 | 0 | 774 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-47 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 948698 | 0 | 569 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-47 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 948706 | 0 | 313 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-47 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 948718 | 0 | 440 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-47 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 948720 | 0 | 214 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-47 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 948729 | 0 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-47 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 948723 | 0 | 287 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-47 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 948696 | 0 | 277 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-47 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 948679 | 0 | 426 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-47 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 948754 | 0 | 113 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-47 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 948772 | 0 | 292 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-47 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 948736 | 0 | 1540 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-47 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 948741 | 0 | 245 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-47 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 948747 | 0 | 3363 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-47 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 948701 | 0 | 291 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-47 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 948690 | 0 | 164 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-47 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 948700 | 0 | 10626 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-47 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 948748 | 0 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-47 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 948767 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-47 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 948693 | 0 | 253 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-47 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 948680 | 0 | 3233 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-47 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 948750 | 0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-47 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 948702 | 0 | 141 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-47 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 948712 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-47 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 946017 | 0 | 1576 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-47 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 948731 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-47 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 948722 | 0 | 348 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-47 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 948686 | 0 | 416 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-47 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 946089 | 0 | 1924 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-47 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 948710 | 0 | 7155 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-47 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 948773 | 0 | 5727 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-47 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 948724 | 0 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2298780 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2298779 | 6 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2298819 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2298820 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2298818 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2298817 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2298778 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-26 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2298731 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2298816 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2298740 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2298733 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-26 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2298815 | 0 | 685 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2298814 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-26 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2298813 | 0 | 255 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-25 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2411880 | 0 | 108 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-25 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2411868 | 0 | 198 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-25 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2411873 | 0 | 192 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-25 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2411869 | 0 | 627 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-25 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2411871 | 0 | 246 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-25 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2411872 | 0 | 1058 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2413878 | 6 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2413875 | 7 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2413877 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2413876 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2413874 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2413872 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2413873 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | hys02.vas-server.cz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
